Solar design

Imprimer

 

Caractéristiques techniques:
Solar design : Polycristallin 230wc

Données générales

  • Type de cellules : Polycristallines de 156 x 156 mm
  • Front avant : Verre trempé anti reflet structuré
  • Face arrière : TPT
  • Panneau stratifié : E/VAC
  • Cadre : Aluminium anodisé 3.5 cm de haut
  • contacts : Soudés sur toute sa longueur
  • Connecteurs : connecteurs Huber et Suhner 2x85cm 4 mm²
  • Boite de jonction :remplie en permanence

 

 

 

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

210

215

220 225 230 235
Puissance maximale - PMAX (Wp) 210 215 220 225 230 235
Tolérance Watt Classe - PTOL (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5
Tolérance Watt Classe- PTOL(%) 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2 0/+2
Tension à puissance maximale - VMPP (V) 27.6 27.9 28.2 28.5 28.7 29.0
Courant à puissance maximale - IMPP (A) 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0
Tension en circuit ouvert - VOC (V) 35.8 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9
Courant court-circuit - ISC(A) 8.2 8.3 8.3 8.4 8.5 8.6
Rendement du module (%) 12.4 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9
Valeurs aux Conditions de test standardisées (STC) (AM 1.5, Irradiation 1000 W/m2, Température de la cellule 25 °C)


Pour plus d'informations techniques, vous pouvez télécharger le PDF.